Cliente: Maurizio Camerada | Inizio: 09/01/2026
Riscaldamento: 5 minuti
| Movimento | Esercizio | Serie | Recupero |
|---|---|---|---|
![]() | Chest Press | 3 x 7/9 | 2' |
![]() | Pec Fly (Pos. 1) | 2 x 7/9 + 1 x 10/12 | 90" |
![]() | Spinte Panca Inclinata | 3 x 7/9 | 2' |
![]() | Dip Assistite | 2 x 7/9 + 1 x 10/12 | 90" |
![]() | Push Down Corda | 3 x 7/9 | 90" |
![]() | French Press Cavo | 3 x 7/9 | 90" |
Riscaldamento: 5 minuti
| Movimento | Esercizio | Serie | Recupero |
|---|---|---|---|
![]() | Leg Curl Seduto | 2 x 7/9 + 1 x 10/12 | 90" |
![]() | Leg Extension | 2 x 7/9 + 1 x 10/12 | 90" |
![]() | Adduttori | 2 x 7/9 + 1 x 10/12 | 90" |
![]() | Squat | 2 x 7/9 | 2' |
![]() | Leg Press 45° | 2 x 7/9 | 2' |
![]() | Calf Raises | 2 x 10/12 | 90" |
Riscaldamento: 5 minuti
| Movimento | Esercizio | Serie | Recupero |
|---|---|---|---|
![]() | Lat Machine Presa Neutra | 3 x 7/9 | 2' |
![]() | Rematore Presa Prona | 3 x 7/9 | 2' |
![]() | Lat Pullover | 2 x 7/9 + 1 x 10/12 | 90" |
![]() | Fly Rear Delt (Pos. 1) | 2 x 7/9 + 1 x 10/12 | 90" |
![]() | Curl Machine | 3 x 7/9 | 90" |
![]() | Curl Martello Manubri | 3 x 7/9 | 90" |
Riscaldamento: 5 minuti
| Movimento | Esercizio | Serie | Recupero |
|---|---|---|---|
![]() | Shoulder Press | 3 x 7/9 | 2' |
![]() | Alzate Laterali Manubri | 2 x 7/9 + 1 x 10/12 | 90" |
![]() | Alzate Frontali Corda | 2 x 7/9 + 1 x 10/12 | 90" |
![]() | Leg Curl Sdraiato | 2 x 7/9 + 1 x 10/12 | 90" |
![]() | Stacchi Manubri | 2 x 7/9 | 2' |
![]() | Hip Thrust | 2 x 7/9 | 2' |
![]() | Hyperextension | 2 x 10/12 | 90" |